
Liste des livres que la bibliothèque revend
Il y a actuellement 2709 livres disponibles à la vente
Dernière mise à jour le 12 mai 2012
Pour acheter un de ces livres contactez-moi
directement svp
| Auteur / Titre | Prix | Stock | Format |
| A.D.G. pseudo Alain Fournier | 8 CHF | 1 | G |
| Kangouroad Movie | |||
| ABBOTT Jeff | 8 CHF | 1 | LP |
| Faux semblants | |||
| ABBOTT Jeff | 4 CHF | 2 | LP |
| Panique | |||
| ABBOTT Jeff | 6 CHF | 2 | LP |
| Trauma | |||
| ABBOTT Jeff | 12 CHF | 1 | G |
| Trauma | |||
| ABECASSIS Eliette | 4 CHF | 1 | LP |
| Le trésor du temple | |||
| ABECASSIS Eliette | 9 CHF | 1 | G |
| Le trésor du temple | |||
| ABECASSIS Eliette | 9 CHF | 1 | G |
| Qumran | |||
| ABLOW Keith | 5 CHF | 1 | LP |
| Compulsion | |||
| ABLOW Keith | 8 CHF | 1 | G |
| L'amour à mort | |||
| ABLOW Keith | 8 CHF | 1 | G |
| Psycho Killer | |||
| ABLOW Keith | 9 CHF | 1 | G |
| Psychopathe | |||
| ADAMS Will | 6 CHF | 1 | LP |
| Le tombeau d'Alexandre | |||
| AIRTH Rennie | 3 CHF | 2 | LP |
| Un fleuve de ténèbres | |||
| AKOUNINE Boris | 5 CHF | 1 | LP |
| Altyn Tolobas | |||
| AKOUNINE Boris | 4 CHF | 1 | LP |
| Azazel | |||
| AKOUNINE Boris | 4 CHF | 1 | LP |
| Le gambit turc | |||
| AKOUNINE Boris | 8 CHF | 1 | LP |
| Pélagie et le coq rouge | |||
| ALEXANDER Bruce | 4 CHF | 1 | LP |
| Le fer et le feu | |||
| ALEXANDER Bruce | 4 CHF | 1 | LP |
| Les audiences de Sir John | |||
| ALTEN Steven | 8 CHF | 1 | G |
| La terreur des abysses | |||
| ALTEN Steven | 9 CHF | 1 | G |
| Le serpent de l'apocalypse | |||
| ALTEN Steven | 4 CHF | 1 | LP |
| Megalodon | |||
| ALVTEGEN Karin | 6 CHF | 1 | LP |
| Honteuse | |||
| ALVTEGEN Karin | 4 CHF | 1 | LP |
| Trahie | |||
| AMBROSE David | 4 CHF | 1 | LP |
| Cyber killer | |||
| AMBROSE David | 8 CHF | 1 | LP |
| Suspicion | |||
| AMOZ Claude | 3 CHF | 1 | LP |
| Dans la tourbe | |||
| ANDERSON Kent | 3 CHF | 1 | LP |
| Chiens de la nuit | |||
| ANDREWS Russell | 3 CHF | 1 | LP |
| L'affaire Gidéon | |||
| ANDREWS Russell | 7 CHF | 1 | G |
| Vertiges | |||
| ANONYME Anonyme | 8 CHF | 1 | LP |
| Le livre sans nom | |||
| ANONYME Anonyme | 20 CHF | 1 | G |
| Le livre sans nom | |||
| ARCHER Jeffrey | 22 CHF | 1 | G |
| Seul contre tous | |||
| ARMANNO Venero | 4 CHF | 1 | LP |
| Sombre déluge | |||
| ARMSTRONG Campbell | 8 CHF | 1 | LP |
| L'ombre du frère | |||
| ASENSI Matilde | 4 CHF | 1 | LP |
| Iacobus | |||
| ASENSI Matilde | 8 CHF | 1 | G |
| Iacobus | |||
| ASENSI Matilde | 8 CHF | 1 | LP |
| Le dernier caton | |||
| ASHER Michael | 8 CHF | 1 | G |
| La malédiction de Rê | |||
| ASPE Pieter | 16 CHF | 1 | G |
| Chaos sur Bruges | |||
| ASPE Pieter | 20 CHF | 1 | G |
| De sang royal | |||
| ASPE Pieter | 18 CHF | 1 | G |
| La quatrième forme de Satan | |||
| ASPE Pieter | 7 CHF | 2 | LP |
| Le carré de la vengeance | |||
| ASPE Pieter | 16 CHF | 1 | G |
| Le carré de la vengeance | |||
| ASPE Pieter | 18 CHF | 1 | G |
| Le collectionneur d'armes | |||
| AUBENQUE Alexis | 8 CHF | 1 | LP |
| Un automne à River Falls | |||
| AUBENQUE Alexis | 18 CHF | 1 | M |
| Un automne à River Falls | |||
| AUBERT Brigitte | 8 CHF | 1 | G |
| Funerarium | |||
| AUBERT Brigitte | 4 CHF | 1 | LP |
| La morsure des ténèbres | |||
| AUBERT Brigitte | 6 CHF | 1 | G |
| La mort des bois | |||
| AUBERT Brigitte | 4 CHF | 1 | LP |
| La mort des bois | |||
| AUBERT Brigitte | 4 CHF | 2 | LP |
| La mort des neiges | |||
| AUBERT Brigitte | 6 CHF | 1 | G |
| La rose de fer | |||
| AUBERT Brigitte | 6 CHF | 2 | LP |
| Le chant des sables | |||
| AUBERT Brigitte | 3 CHF | 1 | LP |
| Le couturier de la mort | |||
| AUBERT Brigitte | 5 CHF | 1 | LP |
| Le miroir des ombres | |||
| AUBERT Brigitte | 4 CHF | 1 | G |
| Requiem Caraïbe | |||
| AUBERT Brigitte | 3 CHF | 1 | LP |
| Ténèbres sur Jacksonville | |||
| AUBERT Brigitte | 5 CHF | 1 | LP |
| Une âme de trop | |||
| AUDOUARD Antoine | 8 CHF | 1 | G |
| Le messager des sables | |||
| AUDOUIN-MAMIKONIAN Sophie | 8 CHF | 1 | LP |
| La danse des obèses | |||
| AYERDHAL inconnu | 4 CHF | 2 | LP |
| Transparences | |||
| BADEN Michael | 7 CHF | 1 | LP |
| Seule la mort le sait | |||
| BAIGENT Michael + Richard Leigh | 10 CHF | 1 | G |
| L'énigme sacrée + Le message | |||
| BAKKER Scott | 18 CHF | 1 | G |
| Neuropath, un tueur dans la tête | |||
| BALDACCI David G. | 8 CHF | 1 | G |
| Camel Club | |||
| BALDACCI David G. | 8 CHF | 1 | M |
| L'heure du crime | |||
| BALDACCI David G. | 4 CHF | 2 | LP |
| La simple vérité | |||
| BALDACCI David G. | 9 CHF | 1 | G |
| Les collectionneurs | |||
| BALDACCI David G. | 4 CHF | 1 | LP |
| Les pleins pouvoirs | |||
| BALDACCI David G. | 8 CHF | 1 | G |
| Les pleins pouvoirs | |||
| BALDACCI David G. | 8 CHF | 1 | M |
| Sous haute protection | |||
| BALDACCI David G. | 4 CHF | 1 | LP |
| Un homme sous influence | |||
| BALDACCI David G. | 8 CHF | 1 | M |
| Un homme sous influence | |||
| BALDACCI David G. | 16 CHF | 1 | G |
| Un simple génie | |||
| BALDACCI David G. | 4 CHF | 2 | LP |
| Une femme sous contrôle | |||
| BALDACCI David G. | 8 CHF | 1 | M |
| Une seconde d'inattention | |||
| BALDACCI David G. | 4 CHF | 2 | LP |
| Une seconde d'inattention | |||
| BALDACCI David G. | 8 CHF | 1 | G |
| Une triche si parfaite | |||
| BALDACCI David G. | 4 CHF | 2 | LP |
| Une triche si parfaite | |||
| BALE Tom | 15 CHF | 1 | M |
| La femme qui en savait trop | |||
| BALE Tom | 18 CHF | 1 | M |
| La femme qui en savait trop | |||
| BANKS Iain | 4 CHF | 1 | LP |
| Un homme de glace | |||
| BARCLAY Alex | 4 CHF | 1 | LP |
| Darkhouse | |||
| BARCLAY Alex | 8 CHF | 1 | G |
| Darkhouse | |||
| BARCLAY Alex | 7 CHF | 1 | LP |
| Froid comme le sang | |||
| BARD Patrick | 8 CHF | 1 | G |
| L'attrapeur d'ombres | |||
| BARD Patrick | 4 CHF | 1 | LP |
| La frontière | |||
| BARONIAND Jean-Baptiste | 4 CHF | 1 | G |
| Tableaux noirs | |||
| BARR Nevada | 18 CHF | 1 | M |
| 13 1/2 | |||
| BARRIERE Michèle | 8 CHF | 1 | LP |
| Les soupers assassins du Régent | |||
| BASS Jefferson | 15 CHF | 1 | G |
| Rigor mortis | |||
| BASS Jefferson | 12 CHF | 1 | G |
| Rigor mortis | |||
| BASSET-CHERCOT Pascal | 10 CHF | 1 | G |
| Sang et lumière | |||
| BAUWEN Patrick | 7 CHF | 1 | LP |
| L'œil de Caine | |||
| BAUWEN Patrick | 20 CHF | 1 | G |
| Monster | |||
| BAUWEN Patrick | 8 CHF | 1 | LP |
| Monster | |||
| BAYER William | 8 CHF | 1 | G |
| Le rêve des chevaux brisés | |||
| BAYER William | 8 CHF | 1 | LP |
| Wallflower | |||
| BECKETT Simon | 6 CHF | 1 | LP |
| La mort à nu | |||
| BEINHART Larry | 5 CHF | 1 | LP |
| Le bibliothécaire | |||
| BELLEMARE Pierre | 15 CHF | 1 | G |
| 26 dossiers qui défient la raison | |||
| BELLEMARE Pierre | 4 CHF | 1 | LP |
| Complots | |||
| BELLEMARE Pierre | 4 CHF | 1 | LP |
| Dossiers secrets | |||
| BELLEMARE Pierre | 4 CHF | 1 | LP |
| Instant crucial | |||
| BELLEMARE Pierre | 4 CHF | 2 | LP |
| Instinct mortel | |||
| BELLEMARE Pierre | 4 CHF | 1 | LP |
| Je me vengerai | |||
| BELLEMARE Pierre | 4 CHF | 1 | LP |
| L'année criminelle | |||
| BELLEMARE Pierre | 4 CHF | 2 | LP |
| L'enfant criminel | |||
| BELLEMARE Pierre | 4 CHF | 2 | LP |
| Les dossiers extraordinaires | |||
| BELLEMARE Pierre | 4 CHF | 1 | LP |
| Les grands crimes de l'histoire | |||
| BELLEMARE Pierre | 8 CHF | 1 | G |
| Nuits d'angoisse | |||
| BELLEMARE Pierre | 4 CHF | 1 | LP |
| Nuits d'angoisse | |||
| BELLEMARE Pierre | 8 CHF | 1 | G |
| Par tous les moyens | |||
| BELLEMARE Pierre | 4 CHF | 1 | LP |
| Sans laisser d'adresse | |||
| BENACQUISTA Tonino | 4 CHF | 1 | LP |
| Trois carrés rouges sur fond noir | |||
| BENOIT Michel | 6 CHF | 1 | LP |
| Le secret du treizième apôtre | |||
| BENOIT Michel | 12 CHF | 1 | G |
| Le secret du treizième apôtre | |||
| BERRY Steve | 18 CHF | 1 | M |
| L'énigme Alexandrie | |||
| BERRY Steve | 17 CHF | 1 | G |
| L'énigme Alexandrie | |||
| BERRY Steve | 8 CHF | 2 | LP |
| L'énigme Alexandrie | |||
| BERRY Steve | 8 CHF | 1 | LP |
| L'héritage des Templiers | |||
| BERRY Steve | 13 CHF | 1 | G |
| L'héritage des Templiers | |||
| BERRY Steve | 20 CHF | 1 | M |
| La conspiration du Temple | |||
| BERRY Steve | 22 CHF | 1 | G |
| La conspiration du Temple | |||
| BERRY Steve | 24 CHF | 1 | G |
| La prophétie Charlemagne | |||
| BERRY Steve | 20 CHF | 1 | G |
| Le musée perdu | |||
| BERRY Steve | 12 CHF | 1 | M |
| Le troisième secret | |||
| BERRY Steve | 6 CHF | 1 | LP |
| Le troisième secret | |||
| BERRY Steve | 9 CHF | 1 | G |
| Le troisième secret | |||
| BILLINGHAM Mark | 7 CHF | 1 | G |
| Dernier battement de cil | |||
| BILLINGHAM Mark | 3 CHF | 2 | LP |
| Dernier battement de cil | |||
| BILLINGHAM Mark | 8 CHF | 1 | G |
| Sans merci | |||
| BIZIEN Jean Luc | 7 CHF | 1 | LP |
| La chambre mortuaire | |||
| BLANCHARD Alice | 8 CHF | 1 | G |
| Le bénéfice du doute | |||
| BLANCHARD Alice | 4 CHF | 1 | LP |
| Le bénéfice du doute | |||
| BLANCHARD Alice | 8 CHF | 1 | G |
| un mal inexpiable | |||
| BLANKENSHIP William | 3 CHF | 1 | LP |
| Mon ennemi, mon frère | |||
| BLAUNER Peter | 4 CHF | 1 | LP |
| L'intrus | |||
| BLOCK Lawrence | 4 CHF | 1 | LP |
| La longue nuit du sans-sommeil | |||
| BLOCK Lawrence | 4 CHF | 1 | LP |
| Le blues du libraire | |||
| BLOCK Lawrence | 8 CHF | 1 | G |
| Le cambrioleur en maraude | |||
| BLOCK Lawrence | 4 CHF | 1 | LP |
| Le cambrioleur en maraude | |||
| BLOCK Lawrence | 4 CHF | 1 | LP |
| Lendemains de terreurs | |||
| BLOCK Lawrence | 4 CHF | 1 | LP |
| Les lettres mauves | |||
| BLOCK Lawrence | 4 CHF | 1 | LP |
| Trompe la mort | |||
| BLUNT Gilles | 7 CHF | 1 | M |
| Quarante mots pour la neige | |||
| BLUNT Gilles | 8 CHF | 1 | G |
| Sous un ciel de tempête | |||
| BLUNT Gilles | 7 CHF | 2 | LP |
| Surgie de nulle part | |||
| BLUNT Gilles | 12 CHF | 1 | G |
| Surgie de nulle part | |||
| BOLTON Sharon | 4 CHF | 1 | LP |
| Sacrifice | |||
| BONDURANT Matt | 10 CHF | 1 | G |
| La stèle maudite | |||
| BOOTH Stephen | 3 CHF | 1 | LP |
| Peak Park | |||
| Borchgrave (de) Arnaud | 4 CHF | 1 | LP |
| L'iceberg | |||
| BORNAIS Gilles | 4 CHF | 1 | LP |
| Le diable de Glasgow | |||
| BORY Michel | 4 CHF | 1 | LP |
| L'inspecteur Perrin croit au Père Noël | |||
| BORY Michel | 4 CHF | 2 | LP |
| Les mensonges de l'inspecteur Perrin | |||
| BORY Michel | 4 CHF | 1 | LP |
| Perrin à Moudon | |||
| BORY Michel | 4 CHF | 1 | LP |
| Perrin creuse le canal du Rhône au Rhin | |||
| BOTTI Laurent | 9 CHF | 1 | G |
| Fatale lumière | |||
| BOTTI Laurent | 7 CHF | 1 | G |
| La nuit du verseau | |||
| BOTTI Laurent | 4 CHF | 1 | LP |
| La nuit du verseau | |||
| BOTTI Laurent | 8 CHF | 1 | G |
| Pleine brume | |||
| BOUCHARD Nicolas | 5 CHF | 1 | M |
| La ville noire | |||
| BOUCHARD Nicolas | 8 CHF | 1 | M |
| Mon ombre s'étend sur vous | |||
| BOUHIER Florence | 3 CHF | 1 | LP |
| La danse des crânes | |||
| BOURGOIN Stephane | 9 CHF | 1 | G |
| Serial killers | |||
| BOURLAND Fabrice | 6 CHF | 1 | LP |
| Les portes du sommeil | |||
| BOURRET Jean Claude | 8 CHF | 1 | G |
| GIGN, 20 ans d'actions | |||
| BOVIS Frédéric | 7 CHF | 1 | LP |
| La trace | |||
| BOWDEN Mark | 9 CHF | 1 | G |
| La chute du faucon noir | |||
| BOX C.J. | 8 CHF | 1 | LP |
| Ciels de foudre | |||
| BOX C.J. | 5 CHF | 1 | LP |
| Détonations rapprochées | |||
| BRAC Virginie | 4 CHF | 1 | LP |
| Notre-Dame des barjots | |||
| BRAC Virginie | 6 CHF | 1 | G |
| Notre-Dame des barjots | |||
| BRAMLY Serge | 3 CHF | 1 | LP |
| Le réseau Melchior | |||
| BRAMLY Serge | 7 CHF | 1 | G |
| Le réseau Melchior | |||
| BRANDON Ulysse | 8 CHF | 1 | G |
| Octobre noir | |||
| BRAUN Lilian Jackson | 4 CHF | 1 | LP |
| Le chat qui disait cheese | |||
| BRIER Bob | 4 CHF | 1 | LP |
| Le meurtre de Toutankhamon | |||
| BROWN Dale | 8 CHF | 1 | LP |
| Feu à volonté | |||
| BROWN Dan | 12 CHF | 1 | G |
| Anges et démons | |||
| BROWN Dan | 6 CHF | 1 | LP |
| Anges et démons | |||
| BROWN Dan | 12 CHF | 1 | G |
| Da Vinci code | |||
| BROWN Dan | 4 CHF | 2 | LP |
| Da Vinci code | |||
| BROWN Dan | 8 CHF | 1 | M |
| Deception Point | |||
| BROWN Dan | 7 CHF | 2 | LP |
| Deception Point | |||
| BROWN Dan | 12 CHF | 1 | G |
| Forteresse digitale | |||
| BROWN Dan | 6 CHF | 2 | LP |
| Forteresse digitale | |||
| BROWN Dan | 26 CHF | 1 | G |
| Le symbole perdu | |||
| BROWN Sandra | 3 CHF | 1 | LP |
| Confession exclusive | |||
| BROWN Sandra | 3 CHF | 1 | LP |
| Faux-semblant | |||
| BROWN Sandra | 4 CHF | 1 | LP |
| Inavouable | |||
| BROWN Sandra | 6 CHF | 2 | LP |
| Jaloux | |||
| BROWN Sandra | 5 CHF | 1 | LP |
| L'alibi impossible | |||
| BROWN Sandra | 3 CHF | 1 | LP |
| La place de l'autre | |||
| BROWN Sandra | 8 CHF | 1 | M |
| La place de l'autre | |||
| BROWN Sandra | 3 CHF | 2 | LP |
| Mardi gras | |||
| BROWNE Gerald A. | 8 CHF | 1 | G |
| Adieu Sibérie | |||
| BRUSSOLO Serge | 4 CHF | 1 | LP |
| Baignade accompagnée | |||
| BRUSSOLO Serge | 4 CHF | 2 | LP |
| Iceberg Ltd | |||
| BRUSSOLO Serge | 4 CHF | 1 | LP |
| La fenêtre jaune | |||
| BRUSSOLO Serge | 4 CHF | 1 | LP |
| La fille de la nuit | |||
| BRUSSOLO Serge | 4 CHF | 1 | LP |
| La main froide | |||
| BRUSSOLO Serge | 3 CHF | 1 | LP |
| Le livre du grand secret | |||
| BRUSSOLO Serge | 4 CHF | 1 | LP |
| Le sourire noir | |||
| BRUSSOLO Serge | 4 CHF | 1 | LP |
| Les emmurés | |||
| BRUSSOLO Serge | 4 CHF | 1 | LP |
| Pélerins des ténèbres | |||
| BUCHANAN Edna | 7 CHF | 1 | M |
| Double vie, double mort | |||
| BUCHANAN Edna | 8 CHF | 1 | G |
| Double vie, double mort | |||
| BUCHANAN Edna | 4 CHF | 1 | LP |
| Sous pression | |||
| BUCKLEY Fiona | 5 CHF | 1 | LP |
| Le prix du secret | |||
| BUFF Joe | 6 CHF | 1 | LP |
| La menace de l'Axe | |||
| BUFF Joe | 6 CHF | 1 | LP |
| Profondeur limite | |||
| BUGLIOSI Vincent | 5 CHF | 1 | LP |
| La tuerie d'Hollywood | |||
| BUNN T.Davis | 8 CHF | 1 | M |
| Le grand partage | |||
| BUNN T.Davis | 8 CHF | 1 | M |
| Le grand partage | |||
| BURDETT John | 4 CHF | 1 | LP |
| Typhon sur Hong Kong | |||
| BURKE James Lee | 8 CHF | 1 | G |
| Black Cherry Blues | |||
| BURKE James Lee | 15 CHF | 1 | G |
| Dernier tramway pour les Champs-Elysées | |||
| BURKE James Lee | 4 CHF | 1 | LP |
| Dixie City | |||
| BURKE James Lee | 8 CHF | 1 | G |
| Heartwood | |||
| BURKE James Lee | 24 CHF | 2 | G |
| La nuit la plus longue | |||
| BURKE James Lee | 4 CHF | 1 | LP |
| Sunset limited | |||
| BURKE Jan | 5 CHF | 2 | LP |
| En plein vol | |||
| BURKE Jan | 6 CHF | 1 | LP |
| En terre et en os | |||
| BURNELL Mark | 4 CHF | 2 | LP |
| Caméléon | |||
| BURNELL Mark | 3 CHF | 2 | LP |
| Métamorphoses de la vengeance | |||
| BURTON Tony | 3 CHF | 2 | LP |
| Jungle d'acier | |||
| BYRNES Michael | 20 CHF | 1 | M |
| Le mystère de l'arche sacrée | |||
| BYRNES Michael | 8 CHF | 1 | LP |
| Le secret du dixième tombeau | |||
| BYRNES Michael | 16 CHF | 1 | M |
| Le secret du dixième tombeau | |||
| CAIN Chelsea | 7 CHF | 1 | LP |
| Au coeur du mal | |||
| CAIN Chelsea | 15 CHF | 1 | M |
| Au coeur du mal | |||
| CALDWELL Ian et Dustin Thomason | 4 CHF | 1 | LP |
| La règle de quatre | |||
| CALDWELL Ian et Dustin Thomason | 8 CHF | 1 | G |
| La règle de quatre | |||
| CAMILLERI Andrea | 4 CHF | 3 | LP |
| Chien de faience | |||
| CAMILLERI Andrea | 8 CHF | 1 | G |
| L'excursion à Tindari | |||
| CAMILLERI Andrea | 4 CHF | 2 | LP |
| L'excursion à Tindari | |||
| CAMILLERI Andrea | 4 CHF | 2 | LP |
| La forme de l'eau | |||
| CAMILLERI Andrea | 8 CHF | 1 | G |
| La peur de Montalbano | |||
| CAMILLERI Andrea | 4 CHF | 1 | LP |
| La peur de Montalbano | |||
| CAMILLERI Andrea | 20 CHF | 1 | G |
| La piste de sable | |||
| CAMILLERI Andrea | 18 CHF | 1 | G |
| Le tailleur gris | |||
| CAMILLERI Andrea | 8 CHF | 1 | LP |
| Le tailleur gris | |||
| CAMILLERI Andrea | 8 CHF | 1 | G |
| Le voleur du goûter | |||
| CAMILLERI Andrea | 20 CHF | 1 | G |
| Un été ardent | |||
| CAMUS David | 10 CHF | 1 | G |
| Les chevaliers du Royaume | |||
| CAMUT Jérôme & Nathalie Hug | 6 CHF | 1 | LP |
| Prédation | |||
| CAMUT Jérôme & Nathalie Hug | 7 CHF | 1 | LP |
| Stigmate | |||
| CARDETTI Raphael | 8 CHF | 1 | G |
| Du plomb dans les veines | |||
| CARDETTI Raphael | 20 CHF | 1 | M |
| Le paradoxe de Vasalis | |||
| CARDETTI Raphael | 18 CHF | 1 | M |
| Le sculpteur d'âmes | |||
| CAROFIGLIO Gianrico | 16 CHF | 1 | G |
| Les yeux fermés | |||
| CAROFIGLIO Gianrico | 7 CHF | 1 | LP |
| Témoin involontaire | |||
| CARR Caleb | 9 CHF | 1 | G |
| L'ange des ténèbres | |||
| CARR Caleb | 4 CHF | 1 | LP |
| Le tueur du temps | |||
| CARRISI Donato | 20 CHF | 1 | G |
| Le chuchoteur | |||
| CARRISI Donato | 9 CHF | 1 | LP |
| Le chuchoteur | |||
| CARSON Paul | 4 CHF | 1 | LP |
| Mercy Hospital | |||
| CARTER Stephen | 10 CHF | 1 | G |
| Echec et mat | |||
| CARTER Stephen | 4 CHF | 1 | LP |
| Echec et mat | |||
| CARTER Stephen | 20 CHF | 1 | G |
| La dame noire | |||
| CARTER Stephen | 4 CHF | 1 | LP |
| La dame noire | |||
| CARVER Caroline | 4 CHF | 1 | LP |
| Carrefour sanglant | |||
| CARVIC Heron | 4 CHF | 1 | LP |
| Miss Seeton entre en scêne | |||
| CARVIC Heron | 4 CHF | 1 | LP |
| Miss Seeton persiste et signe | |||
| CASE John | 3 CHF | 2 | LP |
| Genesis | |||
| CASE John | 8 CHF | 1 | G |
| Genesis | |||
| CASE John | 8 CHF | 1 | LP |
| La danse des esprits | |||
| CASE John | 3 CHF | 1 | LP |
| Le huitième jour | |||
| CASE John | 8 CHF | 1 | G |
| Le premier cavalier de l'apocalypse | |||
| CASE John | 7 CHF | 1 | LP |
| Magie noire | |||
| CASE John | 5 CHF | 1 | LP |
| Syndrôme | |||
| CASTILLO Linda | 18 CHF | 1 | M |
| Le serment du silence | |||
| CASTRO, de Eve | 10 CHF | 1 | G |
| La trahison de l'ange | |||
| CAUVIN alias KLOTZ Patrick | 5 CHF | 1 | M |
| Jardin fatal | |||
| CAUVIN alias KLOTZ Patrick | 8 CHF | 1 | G |
| Jardin fatal | |||
| CAUVIN alias KLOTZ Patrick | 6 CHF | 1 | G |
| Le sang des roses | |||
| CAUVIN alias KLOTZ Patrick | 3 CHF | 2 | LP |
| Le sang des roses | |||
| CAUVIN alias KLOTZ Patrick | 8 CHF | 1 | G |
| Venge-moi | |||
| CEDER Camilla | 23 CHF | 1 | M |
| Mémoires gelées | |||
| CHABON Michael | 8 CHF | 1 | LP |
| Le club des policiers yiddish | |||
| CHAMBOST Germain | 8 CHF | 1 | G |
| Pilotes | |||
| CHARTIER dan | 8 CHF | 1 | G |
| Les mémoires sauvages | |||
| CHARTIER dan | 7 CHF | 1 | G |
| Noir comme l'ange | |||
| CHARTIER dan | 4 CHF | 2 | LP |
| The one | |||
| CHATTAM Maxime | 5 CHF | 2 | LP |
| In Tenebris | |||
| CHATTAM Maxime | 5 CHF | 3 | LP |
| L'âme du mal | |||
| CHATTAM Maxime | 18 CHF | 1 | G |
| La promesse des ténèbres | |||
| CHATTAM Maxime | 8 CHF | 1 | LP |
| La théorie Gaïa | |||
| CHATTAM Maxime | 16 CHF | 1 | G |
| La théorie Gaïa | |||
| CHATTAM Maxime | 5 CHF | 2 | LP |
| Le 5e règne | |||
| CHATTAM Maxime | 8 CHF | 1 | G |
| Le sang du temps | |||
| CHATTAM Maxime | 5 CHF | 1 | LP |
| Le sang du temps | |||
| CHATTAM Maxime | 9 CHF | 1 | G |
| Les arcanes du chaos | |||
| CHATTAM Maxime | 6 CHF | 2 | LP |
| Les arcanes du chaos | |||
| CHATTAM Maxime | 5 CHF | 2 | LP |
| Maléfices | |||
| CHATTAM Maxime | 9 CHF | 1 | G |
| Prédateurs | |||
| CHAUVEAU Sophie | 8 CHF | 1 | LP |
| L'obsession Vinci | |||
| CHAUVEAU Sophie | 12 CHF | 1 | G |
| L'obsession Vinci | |||
| CHESBRO George C. | 5 CHF | 1 | LP |
| Bone | |||
| CHILD Lee | 8 CHF | 1 | M |
| Des gages pour l'enfer | |||
| CHILD Lee | 5 CHF | 1 | LP |
| Des gages pour l'enfer | |||
| CHILD Lee | 20 CHF | 1 | G |
| L'espoir fait vivre | |||
| CHILD Lee | 4 CHF | 1 | LP |
| Un visiteur pour Ophélie | |||
| CHILD Lincoln | 8 CHF | 2 | LP |
| Deep Storm | |||
| CLANCY Tom | 8 CHF | 1 | G |
| Code SSN | |||
| CLANCY Tom | 4 CHF | 1 | LP |
| Code SSN | |||
| CLANCY Tom | 4 CHF | 1 | LP |
| Danger immédiat | |||
| CLANCY Tom | 9 CHF | 1 | G |
| Dette d'honneur 1 - 2 | |||
| CLANCY Tom | 4 CHF | 1 | LP |
| Dette d'honneur 1 - 2 | |||
| CLANCY Tom | 9 CHF | 1 | G |
| L'ours et le dragon | |||
| CLANCY Tom | 4 CHF | 1 | LP |
| La somme de toutes les peurs | |||
| CLANCY Tom | 8 CHF | 1 | G |
| Les dents du tigre | |||
| CLANCY Tom | 4 CHF | 1 | LP |
| Les dents du tigre | |||
| CLANCY Tom | 3 CHF | 1 | LP |
| Net Force 3 Attaques de nuit | |||
| CLANCY Tom | 8 CHF | 1 | G |
| Net Force 3 Attaques de nuit | |||
| CLANCY Tom | 3 CHF | 1 | LP |
| Net Force2 Programmes fantômes | |||
| CLANCY Tom | 4 CHF | 1 | M |
| Net Force2 Programmes fantômes | |||
| CLANCY Tom | 4 CHF | 1 | LP |
| Octobre rouge | |||
| CLANCY Tom | 9 CHF | 1 | G |
| Octobre rouge | |||
| CLANCY Tom | 12 CHF | 1 | G |
| Op Center 10 - Chantage au nucléaire | |||
| CLANCY Tom | 4 CHF | 1 | LP |
| Op Center 2 image virtuelle | |||
| CLANCY Tom | 8 CHF | 1 | G |
| Op Center 3 Jeux de pouvoir | |||
| CLANCY Tom | 3 CHF | 1 | LP |
| Op Center 4 Actes de guerre | |||
| CLANCY Tom | 8 CHF | 1 | G |
| Op Center 4 Actes de guerre | |||
| CLANCY Tom | 4 CHF | 1 | LP |
| Op Center 5 Rapport de force | |||
| CLANCY Tom | 8 CHF | 1 | G |
| Op Center 5 Rapport de force | |||
| CLANCY Tom | 9 CHF | 1 | G |
| Op center 6 Etat de siège | |||
| CLANCY Tom | 9 CHF | 1 | G |
| Op Center 9 Mission pour l'honneur | |||
| CLANCY Tom | 8 CHF | 1 | G |
| Power Games Frappe biologique | |||
| CLANCY Tom | 4 CHF | 1 | LP |
| Power Games - Guerre froide | |||
| CLANCY Tom | 4 CHF | 1 | G |
| Power games 1 Politika | |||
| CLANCY Tom | 8 CHF | 1 | G |
| Rainbow six 1 - 2 | |||
| CLANCY Tom | 12 CHF | 1 | LP |
| Red Rabbit 1 + 2 | |||
| CLANCY Tom | 18 CHF | 1 | G |
| Red Rabbit 1 + 2 | |||
| CLANCY Tom | 8 CHF | 1 | G |
| Sous-marin | |||
| CLANCY Tom | 7 CHF | 1 | G |
| Sur ordre 1 - 2, | |||
| CLANCY Tom | 4 CHF | 1 | LP |
| Sur ordre 1 - 2, | |||
| CLANCY Tom | 9 CHF | 1 | G |
| Sur ordre 1 - 2, | |||
| CLANCY Tom | 5 CHF | 1 | LP |
| Tempte rouge | |||
| CLARK Carol Higgins | 4 CHF | 1 | LP |
| Chute libre | |||
| CLARK Carol Higgins | 18 CHF | 1 | G |
| Irish coffee | |||
| CLARK Carol Higgins | 8 CHF | 1 | LP |
| Irish coffee | |||
| CLARK Carol Higgins | 4 CHF | 1 | LP |
| L'accroc | |||
